
SSK EMEKLİLİK TABLOSU

Ne zaman emekli olacağını merak eden SSK’lı vatandaşlarımız için bir SSK emeklilik tablosu hazırladık. SSK emeklilik tablosunda sizden birkaç bilgi istenecek. Örneğin ne kadar prim günü geçirdiğiniz, işe başlama tarihiniz ve tamamlanması gereken sigorta süresi gibi. Bu bilgiler ışığında size ne zaman emekli olabileceğinize dair bilgiler verilecektir. 08.09.1999 ile 30.04.2008 yılları arasında sigortalı olanlar, erkeklerde 60 kadınlarda ise 58 yaşını doldurmuş olma şartı aranacak. Yeni yapılan açıklamaya göre her yıl bir önceki yıla göre daha fazla prim günü sonrasında emeklilik sağlanacak. İşte bu kavramda biz de size erkekler ve kadınlar olarak 2 şekilde olmak üzere bir SSK emeklilik tablosu hazırladık. SSK emeklilik tablosunu dikkatle incelediğiniz taktirde merak ettiğiniz bütün sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
Normal Şartlarda Erkekler İçin SSK Emeklilik Tablosu Nasıldır?
Erkek Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı | |||
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
08.09.1976 ve daha öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar | – | 60 | 7000 |
Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035’e kadar | – | 60 | 9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarakVe 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır.) |
Yeni reformla birlikte ilk defa 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren SSK’lı vatandaşlarımız için aşağıdaki şartlar gereğince emekli olabilirler. Yukarıdaki SSK emeklilik tablosunda da gördüğümüz gibi gerekli şartlar gerçekleştiğinde emeklilik şartlarımız yerini bulmaktadır.
- Erkekler için 60 yaşını doldurmuş olması lazım ve 7000 gün prim gününü doldurmuş olması gerekmektedir.
- Ve yine erkekler için 60 yaşını doldurmuş olması gerekmekte, 25 yıllık sigorta sürelerini doldurmuş olmaları ve 4500 gün prim gününü doldurmaları gerekmektedir. Bu şartlar altında emekli olabileceksiniz.
Yeni Reformla Birlikte Değişen Emeklilik
Yeni reformdan sonra açıklanan her yıl da artacak olan emeklilik yaşı kademeli olarak her yıl bir üst seviyede olacaktır. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek bu yeni reformu takip edebilirsiniz.
ERKEK | |
YILLAR | YAŞ |
2008-2035 | Değişmiyor |
2036-2037 | 61 |
2038-2039 | 62 |
2040-2041 | 63 |
2042-2043 | 64 |
2044’ten itibaren | 65 |
Normal Şartlar İçin Kadınların SSK Emeklilik Tablosu Nasıldır?
Kadın Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı | |||
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar | Yok | 58 | 7000 |
Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035’e kadar | Yok | 58 | 9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak Ve 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır.) |
SSK emeklilik tablosunda da gördüğünüz üzere kadınların emeklilik tablosu bu şekildedir.
Bir diğer konu ise yeni reformla birlikte emeklilik yaşında olan değişiklikler. 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında SSK’lı olan kadın vatandaşlarımız için ise aşağıda size vermiş olduğumuz bilgiler geçerlidir.
- Kadınlar için 58 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 prim gününün geçmiş olması gerekmekte ve,
- Kadınlar için yine 58 yaşını doldurmuş olması, 18 yıl çalışmış ve en az 4500 prim günü geçirmiş olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığında kadın vatandaşlarımız da emeklilik haklarına kavuşabilirler.
Yeni Reformla Birlikte Değişen Kadın Emeklilik Sistemi
Yeni reformdan sonra emeklilik yaşları her yıl bir sonraki yıla göre artacak. Aşağıda size vereceğimiz tabloda bu sistemin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KADIN | |
YILLAR | YAŞ |
2035’e kadar | Değişmiyor |
2036-2037 | 59 |
2038-2039 | 60 |
2040-2041 | 61 |
2042-2043 | 62 |
2044-2045 | 63 |
2046-2047 | 64 |
2048’den itibaren | 65 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.